Cotización Monetaria por día
| Fecha | Dolar | €uro | Real | Yen | Uruguayo | Mexicano | Chileno | Libra | ||||||||
| compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | |
| 01-07-2010 00:29 | 3.92 | 3.95 | 4.73 | 4.84 | 2.08 | 2.18 | 0.04 | 0.044 | 0.18 | 0.203 | 3.29 | 3.345 | 0.006 | 0.007 | 5.8 | 6.15 |
| 01-07-2010 05:31 | 3.92 | 3.95 | 4.73 | 4.84 | 2.08 | 2.18 | 0.04 | 0.044 | 0.18 | 0.203 | 3.29 | 3.345 | 0.006 | 0.007 | 5.8 | 6.15 |
| 01-07-2010 10:23 | 3.92 | 3.95 | 4.73 | 4.84 | 2.08 | 2.18 | 0.04 | 0.044 | 0.18 | 0.203 | 3.29 | 3.345 | 0.006 | 0.007 | 5.8 | 6.15 |
| 01-07-2010 15:09 | 3.92 | 3.95 | 4.8 | 4.9 | 2.09 | 2.18 | 0.04 | 0.045 | 0.18 | 0.202 | 3.29 | 3.345 | 0.007 | 0.007 | 5.82 | 6.16 |
| 01-07-2010 20:56 | 3.92 | 3.95 | 4.8 | 4.9 | 2.09 | 2.18 | 0.04 | 0.045 | 0.18 | 0.202 | 3.29 | 3.345 | 0.007 | 0.007 | 5.82 | 6.16 |
| <<día anterior | día siguiente>> | |||||||||||||||
Inicio | Todos los productos
| Preferencias
| Galeria
| Contáctese
| Mapa del sitio
| Condiciones de uso
GRATIS: Publicá gratis
| Registrarse
| Gana Dinero
| Cotización
Agregar Datafull.com.ar a favoritos
| Agregar esta sección a favoritos
Hacer de Datafull.com.ar
mi página inicial
| Hacer de esta sección mi página inicial