Cotización Monetaria por día
| Fecha | Dolar | €uro | Real | Yen | Uruguayo | Mexicano | Chileno | Libra | ||||||||
| compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | |
| 12-07-2010 04:21 | 3.92 | 3.95 | 4.88 | 4.98 | 2.12 | 2.21 | 0.042 | 0.046 | 0.179 | 0.202 | 3.29 | 3.345 | 0.007 | 0.008 | 5.91 | 6.22 |
| 12-07-2010 09:14 | 3.92 | 3.95 | 4.88 | 4.98 | 2.12 | 2.21 | 0.042 | 0.046 | 0.179 | 0.202 | 3.29 | 3.345 | 0.007 | 0.008 | 5.91 | 6.22 |
| 12-07-2010 14:23 | 3.92 | 3.95 | 4.87 | 4.98 | 2.13 | 2.22 | 0.042 | 0.046 | 0.177 | 0.2 | 3.29 | 3.345 | 0.007 | 0.008 | 5.89 | 6.25 |
| 12-07-2010 14:23 | 3.92 | 3.95 | 4.87 | 4.98 | 2.13 | 2.22 | 0.042 | 0.046 | 0.177 | 0.2 | 3.29 | 3.345 | 0.007 | 0.008 | 5.89 | 6.25 |
| 12-07-2010 19:21 | 3.92 | 3.95 | 4.87 | 4.98 | 2.13 | 2.22 | 0.042 | 0.046 | 0.177 | 0.2 | 3.29 | 3.345 | 0.007 | 0.008 | 5.89 | 6.25 |
| <<día anterior | día siguiente>> | |||||||||||||||
Inicio | Todos los productos
| Preferencias
| Galeria
| Contáctese
| Mapa del sitio
| Condiciones de uso
GRATIS: Publicá gratis
| Registrarse
| Gana Dinero
| Cotización
Agregar Datafull.com.ar a favoritos
| Agregar esta sección a favoritos
Hacer de Datafull.com.ar
mi página inicial
| Hacer de esta sección mi página inicial