Cotización Monetaria por día
| Fecha | Dolar | €uro | Real | Yen | Uruguayo | Mexicano | Chileno | Libra | ||||||||
| compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | |
| 14-07-2010 03:06 | 3.92 | 3.95 | 4.89 | 4.98 | 2.13 | 2.22 | 0.042 | 0.046 | 0.177 | 0.2 | 3.29 | 3.345 | 0.007 | 0.008 | 5.89 | 6.25 |
| 14-07-2010 08:00 | 3.92 | 3.95 | 4.89 | 4.98 | 2.13 | 2.22 | 0.042 | 0.046 | 0.177 | 0.2 | 3.29 | 3.345 | 0.007 | 0.008 | 5.89 | 6.25 |
| 14-07-2010 13:27 | 3.92 | 3.95 | 4.91 | 5.01 | 2.13 | 2.23 | 0.042 | 0.046 | 0.177 | 0.2 | 3.29 | 3.345 | 0.007 | 0.008 | 5.93 | 6.26 |
| 14-07-2010 18:22 | 3.92 | 3.95 | 4.91 | 5.01 | 2.13 | 2.23 | 0.042 | 0.046 | 0.177 | 0.2 | 3.29 | 3.345 | 0.007 | 0.008 | 5.93 | 6.26 |
| <<día anterior | día siguiente>> | |||||||||||||||
Inicio | Todos los productos
| Preferencias
| Galeria
| Contáctese
| Mapa del sitio
| Condiciones de uso
GRATIS: Publicá gratis
| Registrarse
| Gana Dinero
| Cotización
Agregar Datafull.com.ar a favoritos
| Agregar esta sección a favoritos
Hacer de Datafull.com.ar
mi página inicial
| Hacer de esta sección mi página inicial