Cotización Monetaria por día
| Fecha | Dolar | €uro | Real | Yen | Uruguayo | Mexicano | Chileno | Libra | ||||||||
| compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | |
| 29-07-2010 03:53 | 3.93 | 3.95 | 5.04 | 5.14 | 2.13 | 2.23 | 0.044 | 0.048 | 0.179 | 0.203 | 3.29 | 3.345 | 0.007 | 0.008 | 6.03 | 6.38 |
| 29-07-2010 08:37 | 3.93 | 3.95 | 5.04 | 5.14 | 2.13 | 2.23 | 0.044 | 0.048 | 0.179 | 0.203 | 3.29 | 3.345 | 0.007 | 0.008 | 6.03 | 6.38 |
| 29-07-2010 14:05 | 3.92 | 3.96 | 5.07 | 5.17 | 2.14 | 2.22 | 0.042 | 0.046 | 0.178 | 0.202 | 3.29 | 3.345 | 0.007 | 0.008 | 6.03 | 6.39 |
| 29-07-2010 19:08 | 3.92 | 3.96 | 5.07 | 5.17 | 2.14 | 2.22 | 0.042 | 0.046 | 0.178 | 0.202 | 3.29 | 3.345 | 0.007 | 0.008 | 6.03 | 6.39 |
| <<día anterior | día siguiente>> | |||||||||||||||
Inicio | Todos los productos
| Preferencias
| Galeria
| Contáctese
| Mapa del sitio
| Condiciones de uso
GRATIS: Publicá gratis
| Registrarse
| Gana Dinero
| Cotización
Agregar Datafull.com.ar a favoritos
| Agregar esta sección a favoritos
Hacer de Datafull.com.ar
mi página inicial
| Hacer de esta sección mi página inicial