Cotización Monetaria por día
| Fecha | Dolar | €uro | Real | Yen | Uruguayo | Mexicano | Chileno | Libra | ||||||||
| compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | |
| 04-07-2010 00:22 | 3.92 | 3.95 | 4.8 | 4.9 | 2.09 | 2.18 | 0.04 | 0.045 | 0.18 | 0.202 | 3.29 | 3.345 | 0.007 | 0.007 | 5.82 | 6.16 |
| 04-07-2010 05:37 | 3.92 | 3.95 | 4.8 | 4.9 | 2.09 | 2.18 | 0.04 | 0.045 | 0.18 | 0.202 | 3.29 | 3.345 | 0.007 | 0.007 | 5.82 | 6.16 |
| 04-07-2010 11:43 | 3.92 | 3.95 | 4.8 | 4.9 | 2.09 | 2.18 | 0.04 | 0.045 | 0.18 | 0.202 | 3.29 | 3.345 | 0.007 | 0.007 | 5.82 | 6.16 |
| 04-07-2010 17:07 | 3.92 | 3.95 | 4.8 | 4.9 | 2.09 | 2.18 | 0.04 | 0.045 | 0.18 | 0.202 | 3.29 | 3.345 | 0.007 | 0.007 | 5.82 | 6.16 |
| 04-07-2010 21:59 | 3.92 | 3.95 | 4.8 | 4.9 | 2.09 | 2.18 | 0.04 | 0.045 | 0.18 | 0.202 | 3.29 | 3.345 | 0.007 | 0.007 | 5.82 | 6.16 |
| <<día anterior | día siguiente>> | |||||||||||||||
Inicio | Todos los productos
| Preferencias
| Galeria
| Contáctese
| Mapa del sitio
| Condiciones de uso
GRATIS: Publicá gratis
| Registrarse
| Gana Dinero
| Cotización
Agregar Datafull.com.ar a favoritos
| Agregar esta sección a favoritos
Hacer de Datafull.com.ar
mi página inicial
| Hacer de esta sección mi página inicial