Cotización Monetaria por día
| Fecha | Dolar | €uro | Real | Yen | Uruguayo | Mexicano | Chileno | Libra | ||||||||
| compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | |
| 07-07-2010 02:10 | 3.92 | 3.95 | 4.88 | 4.98 | 2.11 | 2.21 | 0.042 | 0.046 | 0.179 | 0.202 | 3.29 | 3.345 | 0.007 | 0.007 | 5.91 | 6.23 |
| 07-07-2010 07:12 | 3.92 | 3.95 | 4.88 | 4.98 | 2.11 | 2.21 | 0.042 | 0.046 | 0.179 | 0.202 | 3.29 | 3.345 | 0.007 | 0.007 | 5.91 | 6.23 |
| 07-07-2010 12:00 | 3.92 | 3.95 | 4.88 | 4.98 | 2.12 | 2.21 | 0.042 | 0.046 | 0.179 | 0.202 | 3.29 | 3.345 | 0.007 | 0.008 | 5.91 | 6.22 |
| 07-07-2010 16:54 | 3.92 | 3.95 | 4.88 | 4.98 | 2.12 | 2.21 | 0.042 | 0.046 | 0.179 | 0.202 | 3.29 | 3.345 | 0.007 | 0.008 | 5.91 | 6.22 |
| 07-07-2010 21:38 | 3.92 | 3.95 | 4.88 | 4.98 | 2.12 | 2.21 | 0.042 | 0.046 | 0.179 | 0.202 | 3.29 | 3.345 | 0.007 | 0.008 | 5.91 | 6.22 |
| <<día anterior | día siguiente>> | |||||||||||||||
Inicio | Todos los productos
| Preferencias
| Galeria
| Contáctese
| Mapa del sitio
| Condiciones de uso
GRATIS: Publicá gratis
| Registrarse
| Gana Dinero
| Cotización
Agregar Datafull.com.ar a favoritos
| Agregar esta sección a favoritos
Hacer de Datafull.com.ar
mi página inicial
| Hacer de esta sección mi página inicial